| ที่ | ชื่ออาคาร | หมายเลขอาคาร | การดำเนินการ |
| 1 | อาคารเรียน | รวม 27 | 27 ( 100%) |
| 1. อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ | 02 | ติดตั้งแล้ว | |
| 2. อาคารเรียนศิลปกรรมและออกแบบ | 03 | ติดตั้งแล้ว | |
| 3. อาคารชูชาติอนุสรณ์ (ปรับปรุง MM to SM งปม.2559) | 04 | ติดตั้งแล้ว | |
| 4. อาคารเรียนสาขาวิชาการบัญชี(ปรับปรุง MM to SM งปม.2559) | 06 | ติดตั้งแล้ว | |
| 5. อาคารเรียนบริหารงานคหกรรมศาสตร์+การโรงแรม | 09 | ติดตั้งแล้ว | |
| 6. อาคารเรียนสาขาวิชาอาหารฯ+ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 10 | ติดตั้งแล้ว | |
| 7. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ | 11 | ติดตั้งแล้ว | |
| 8. อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 12 | ติดตั้งแล้ว | |
| 9. อาคารเรียนสาขาครุศาสตร์อุตสาหการและสำนักงานคณะ | 13 | ติดตั้งแล้ว | |
| 10. อาคารเรียนสาขาครุศาสตร์อุตสาหการ(ครุศาสตร์) | 14 | ติดตั้งแล้ว | |
| 11. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและเทคโนโลยีอุตสาหการ | 15 | ติดตั้งแล้ว | |
| อาคารเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม(ครุศาสตร์) ( รื้อถอน ) | - | ||
| 12. อาคารเรียนและโรงฝึกงานสาขาครุศาสตร์อุตสาหการ (ครุศาสตร์) | 17 | ติดตั้งแล้ว | |
| 13. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 18 | ติดตั้งแล้ว | |
| 14. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(ปรับปรุง MM to SM งปม.2559) | 20 | ติดตั้งแล้ว | |
| 15. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | 21 | ติดตั้งแล้ว | |
| 16. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ(ติดตั้ง งปม.2559) | 22 | ติดตั้งแล้ว | |
| 17. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล | 23 | ติดตั้งแล้ว | |
| 18. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมโยธา | 29 | ติดตั้งแล้ว | |
| 19. อาคารสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์+อาคารเรียน | 30 | ติดตั้งแล้ว | |
| 20. อาคารเรียนคณะวิชาสถาปัตยกรรม | 31 | ติดตั้งแล้ว | |
| 21. อาคารเรียนคณะวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด) | 51 | ติดตั้งแล้ว | |
| 22. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมโยธา | 52 | ติดตั้งแล้ว | |
| 23. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล | 53 | ติดตั้งแล้ว | |
| 24. อาคารเรียนรวมคณะศิลปศาสตร์(เคมีและสิ่งทอ) | 55 | ติดตั้งแล้ว | |
| 25. อาคารเรียนรวมคณะศิลปะศาสตร์ | 62 | ติดตั้งแล้ว | |
| 26. อาคารเรียนรวมคณะบริหารธุรกิจ | 63 | ติดตั้งแล้ว | |
| 27. อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 66 | ติดตั้งแล้ว | |
| 2 | อาคารสำนักงาน | รวม 8 | 8 ( 100 %) |
| 1. อาคารสำนักงานอธิการบดี | 01 | ติดตั้งแล้ว | |
| 2. อาคารสำนักงานคณะบริหารธุรกิจ | 05 | ติดตั้งแล้ว | |
| 3. อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากร (ปรับปรุง MM to SM งปม.2559) | 07 | ติดตั้งแล้ว | |
| 4. อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ปรับปรุง MM to SM งปม.2559) | 08 | ติดตั้งแล้ว | |
| 5. อาคารสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ | 27 | ติดตั้งแล้ว | |
| 6. อาคารหอสมุด | 38 | ติดตั้งแล้ว | |
| 7. อาคารสำนักงานคณะศิลปะศาสตร์ | 58 | ติดตั้งแล้ว | |
| 8. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ศูนย์ ICT) | 59 | ติดตั้งแล้ว | |
| 3 | อาคารอื่นๆ | รวม 20 | 19 ( 95 %) |
| 1.โรงฝึกงานสาขาครุศาสตร์อุตสาหการ(ครุศาสตร์) | 14 | ติดตั้งแล้ว | |
| 2.โรงฝึกงานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและเทคโนโลยีอุตสาหการ | 15 | ติดตั้งแล้ว | |
| 3.โรงฝึกงานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ | 17 | ติดตั้งแล้ว | |
| 4.โรงฝึกงานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | 19 | ยังไม่ได้ติดตั้ง | |
| 5.โรงฝึกงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ติดตั้ง งปม.2559) | 24 | ติดตั้งแล้ว | |
| 6.โรงฝึกงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ติดตั้ง งปม.2559) | 25 | ติดตั้งแล้ว | |
| 7.โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างกลเรือเก่า(ช่างกลเกษตรเรียน) | 26 | ติดตั้งแล้ว | |
| 8.โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างก่อสร้าง | - | ติดตั้งแล้ว | |
| 9. โรงยิมเนเซียม 1 | 33 | ติดตั้งแล้ว(LAN) | |
| 10. โรงยิมเนเซียม 2 | 34 | ติดตั้งแล้ว | |
| 11. อัฒจรรย์ และกระถางคบเพลิง (สนามฟุตบอล) | 35 | ติดตั้งแล้ว(LAN) | |
| 12. โรงอาหาร 1 | 37 | ติดตั้งแล้ว | |
| 13. หอพักชั่วคราว (หอพักหญิงเดิม) | 39 | ติดตั้งแล้ว | |
| 14. แฟลต 43 ยูนิต | 40 | ติดตั้งแล้ว | |
| 15. หอพักชั่วคราว (หอไม้) | 41 | ติดตั้งแล้ว | |
| 16. แฟลต 16 ยูนิต | 46 | ติดตั้งแล้ว | |
| 17. แฟลตอาจารย์ 30 ยูนิต | 54 | ติดตั้งแล้ว | |
| 18. อาคารโรงช่าง (กลุ่มงานอาคารสถานที่) | 60 | ติดตั้งแล้ว | |
| 19. อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ | 61 | ติดตั้งแล้ว | |
| 20.อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว | 64 | ติดตั้งแล้ว |
