สถานะและปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต
ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
วันที่ประกาศ | หัวข้อเรื่อง | สถานะดำเนินการ | |
---|---|---|---|
Wed 31-05-2023 | สำนักวิทยบริการฯ แจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายเเกนหลักเเละระบบฐานข้อมูล e-Passport | เสร็จสิ้น | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
Mon 01-05-2023 | สำนักวิทยบริการฯ แจ้งการปิดปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน | เสร็จสิ้น | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัท |
Tue 29-11-2022 | สำนักวิทยบริการฯ แจ้งปรับเปลี่ยนวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายใหม่ | เสร็จสิ้น | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ให้บริการ |
Wed 01-12-2021 | สำนักวิทยบริการฯ แจ้งการปิดปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน | เสร็จสิ้น | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัท |
Wed 27-10-2021 | สำนักวิทยบริการฯ แจ้งการปิดปรับปรุงระบบวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ | เสร็จสิ้น | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ให้บริการ |
ปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประจำเดือน | Uninet [10 Gb] | ISP [1G] | ภาพรวม + สงขลา | ตรัง [600 Mb] | ไสใหญ่ [500Mb] | ทุ่งใหญ่ [300Mb] | ขนอม [300Mb] | รัตภูมิ [300Mb] | จำนวนผู้ใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มกราคม 2566 | 789 Mbps | 895 Mbps | 1,640 Mbps | 286 Mbps | 242 Mbps | 189 Mbps | 102 Mbps | 70 Mbps | 71,370 |
ธันวาคม 2565 | 566 Mbps | 737 Mbps | 1,300 Mbps | 268 Mbps | 214 Mbps | 195 Mbps | 86 Mbps | 60 Mbps | 132,401 |
พฤศจิกายน 2565 | 360 Mbps | 612 Mbps | 992 Mbps | 199 Mbps | 155 Mbps | 193 Mbps | 93 Mbps | 35 Mbps | 43,751 |
ตุลาคม 2565 | 563 Mbps | 936 Mbps | 1,470 Mbps | 277 Mbps | 217 Mbps | 229 Mbps | 106 Mbps | 56 Mbps | 52,870 |
กันยายน 2565 | 596 Mbps | 951 Mbps | 1,500 Mbps | 277 Mbps | Mbps | 145 Mbps | 98 Mbps | ุ61 Mbps | 69,567 |