สถานะและปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต
ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
วันที่ประกาศ | หัวข้อเรื่อง | สถานะดำเนินการ | |
---|---|---|---|
Wed 25-11-2020 | ประกาศจากกองกลาง แจ้งตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร มทร.ศรีวิชัย พื้นที่สงขลา | เสร็จสิ้น | กองกลาง สำนักงานอธิการบดี |
Wed 25-11-2020 | สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักและขยายเส้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 | เสร็จสิ้น | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและUniNet |
Tue 20-10-2020 | ประกาศจากกองกลาง แจ้งปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตบ้านพัก พื้นที่สงขลา | เสร็จสิ้น | งานโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี |
Tue 29-09-2020 | สำนักวิทยบริการฯ ประกาศเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง โซนอาคารบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย สงขลา ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ | เสร็จสิ้น | |
Fri 14-08-2020 | ประกาศทาง UniNet ดำเนินการย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายฯ โหนดบางมด ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานอินเทอร์เน็ต | เสร็จสิ้น | UniNet |
ปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประจำเดือน | Uninet | ISP | ภาพรวม + สงขลา | ตรัง | ไสใหญ่ | ทุ่งใหญ่ | ขนอม | รัตภูมิ | จำนวนผู้ใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มกราคม 2564 | 1005 Mbps | 0 Mbps | 1005 Mbps | 283 Mbps | 142 Mbps | 178 Mbps | 57 Mbps | 47 Mbps | 65,209 |
ธันวาคม 2563 | 1110 Mbps | 0 Mbps | 1110 Mbps | 256 Mbps | 178 Mbps | 140 Mbps | 68 Mbps | 61 Mbps | 65,636 |
พฤศจิกายน 2563 | 1005 Mbps | 0 Mbps | 1006 Mbps | 278 Mbps | 151 Mbps | 136 Mbps | 59 Mbps | 57 Mbps | 60,070 |
ตุลาคม 2563 | 1160 Mbps | 0 Mbps | 1160 Mbps | 286 Mbps | 173 Mbps | 144 Mbps | 65 Mbps | 76 Mbps | 79,751 |
กันยายน 2563 | 1005 Mbps | 0 Mbps | 574 Mbps | 297 Mbps | 145 Mbps | 146 Mbps | 64 Mbps | 86 Mbps | 67,014 |