ดู แผนผัง Fiber Optic@RMUTSV_Thungyai ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
| ที่ | ชื่ออาคาร | หมายเลขอาคาร | การดำเนินการ |
| 1 | อาคารเรียน | รวม 11 | 11 (100%) |
| 1. อาคารเรียนรวม CB | ติดตั้งแล้ว | ||
| 2. อาคารเรียน AP | ติดตั้งแล้ว | ||
| 3. อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร | ติดตั้งแล้ว | ||
| 4. อาคารสัตวแพทยศาสตร์ | ติดตั้งแล้ว | ||
| 5. อาคารสาขาสัตวศาสตร์ | ติดตั้งแล้ว | ||
| 6. อาคารสาขาพืชศาสตร์ | ติดตั้งแล้ว | ||
| 7. อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ | ติดตั้งแล้ว | ||
| 8. อาคารสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | ติดตั้งแล้ว | ||
| 9. อาคารคณะวิทยาศาสตร์ | ติดตั้งแล้ว | ||
| 10. อาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ | ติดตั้งแล้ว | ||
| 11. อาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก | ติดตั้งแล้ว | ||
| 2 | อาคารสำนักงาน | รวม 2 | 2 (100%) |
| 1. อาคารสำนักงานวิทยาเขต | ติดตั้งแล้ว | ||
| 2. อาคารวิทยบริการ | ติดตั้งแล้ว | ||
| 3 | อาคารอื่นๆ | รวม 12 | 12 (100%) |
| 1. อาคารอเนกประสงค์(ติดตั้ง SM งปม.2559) | ติดตั้งแล้ว | ||
| 2. บ้านพักรับรอง | ติดตั้งแล้ว | ||
| 3. แฟลตอาจารย์(ติดตั้ง SM งปม.2559) | ติดตั้งแล้ว | ||
| 4. โรงอาหาร | ติดตั้งแล้ว | ||
| 5. อาคารกิจกรรมนักศึกษา | ติดตั้งแล้ว | ||
| 6. หอพักนักศึกษาหญิง1 | ติดตั้งแล้ว | ||
| 7. หอพักนักศึกษาหญิง2 | - | ติดตั้งแล้ว | |
| 8. หอพักนักศึกษาหญิง3(ติดตั้ง SM งปม.2559) | ติดตั้งแล้ว | ||
| 9. หอพักนักศึกษาชาย1 | ติดตั้งแล้ว | ||
| 10. หอพักนักศึกษาชาย2 | ติดตั้งแล้ว | ||
| 11. หอพักนักศึกษาชาย3(ติดตั้ง SM งปม.2559) | ติดตั้งแล้ว | ||
| 12. อาคารครัวศรีวิชัย(ติดตั้ง SM งปม.2559) | ติดตั้งแล้ว | ||
