ที่ | รายงาน |
1. | สถิติการใช้ระบบตามรายชื่อผู้ใช้_ภาพรวมทั้งหมด |
2. | สถิติการใช้ระบบตามรายชื่อผู้ใช้_แบ่งตามหน่วยงาน |
3. | สถิติการใช้ระบบตามรายชื่อผู้ใช้_บุคคลทั่วไป |
4. | สถิติการใช้ระบบตามรายชื่อผู้ใช้_แบ่งตามอุปกรณ์ |
5. | สถิติการใช้ระบบตามรายชื่อผู้ใช้_ภาพรวมคณะวิชา |
6. | สถิติการใช้ระบบตามรายชื่อผู้ใช้_คณะวิชาครุศาสตร์ |
7. | สถิติการใช้ระบบตามรายชื่อผู้ใช้_คณะวิชาบริหาร |
8. | สถิติการใช้ระบบตามรายชื่อผู้ใช้_คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
9. | สถิติการใช้ระบบตามรายชื่อผู้ใช้_คณะวิชาศิลปศาสตร์ |
10. | สถิติการใช้ระบบตามรายชื่อผู้ใช้_คณะวิชาสถาปัตยกรรม |
หมายเหตุ แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 21/11/57