| ที่ | ชื่ออาคาร | หมายเลขอาคาร | การดำเนินการ |
| 1 | อาคารเรียน | 4:4= 100% | |
| 1. อาคารเรียนรวมอุตสาหกรรม | - | ติดตั้งแล้ว | |
| 2. อาคารเรียนปฏิบัติการอุตสาหกรรม | - | ติดตั้งแล้ว | |
| 3. อาคารเรียนโยธา | - | ติดตั้งแล้ว | |
| 4. อาคารใหม่ เรียนรวมและสารสนเทศ | - | ติดตั้งแล้ว | |
| 2 | อาคารสำนักงาน | 1:1= 100% | |
| 1. อาคารอำนวยการ | - | ติดตั้งแล้ว | |
| 3 | อาคารอื่นๆ | 11:11= 100% | |
| 1. อาคารหอพักอาจารย์เก่า | - | ติดตั้งแล้ว | |
| 2. อาคารหอพักอาจารย์ใหม่ | - | ติดตั้งแล้ว | |
| 3. อาคารหอพักชายเก่า | - | ติดตั้งแล้ว | |
| 4. อาคารหอพักชายใหม่1 | - | ติดตั้งแล้ว | |
| 5. อาคารหอพักชายใหม่2 | - | ติดตั้งแล้ว | |
| 6. อาคารหอพักหญิงเก่า | - | ติดตั้งแล้ว | |
| 7. อาคารหอพักหญิงใหม่ | - | ติดตั้งแล้ว | |
| 8. อาคารหอพักหญิง(ห้องแถว1) | - | ติดตั้งแล้ว | |
| 9.อาคารหอพักหญิง(ห้องแถว2) | - | ติดตั้งแล้ว | |
| 10.โรงอาหาร | - | ติดตั้งแล้ว | |
| 11.อาคารสนามกีฬา (ติดตั้ง งปม.2559) | - | ติดตั้งแล้ว | |
| รวม | |||
