สถานะและปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต
ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
วันที่ประกาศ | หัวข้อเรื่อง | สถานะดำเนินการ | |
---|---|---|---|
Tue 29-11-2022 | สำนักวิทยบริการฯ แจ้งปรับเปลี่ยนวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายใหม่ | รอดำเนินการ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ให้บริการ |
Wed 01-12-2021 | สำนักวิทยบริการฯ แจ้งการปิดปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน | เสร็จสิ้น | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัท |
Wed 27-10-2021 | สำนักวิทยบริการฯ แจ้งการปิดปรับปรุงระบบวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ | เสร็จสิ้น | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ให้บริการ |
Tue 26-10-2021 | สำนักวิทยบริการฯ แจ้งการปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | เสร็จสิ้น | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัท |
Thu 19-08-2021 | แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง | เสร็จสิ้น | จากหน่วยงานภายนอก UniNet |
ปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประจำเดือน | Uninet [10 Gb] | ISP [1G] | ภาพรวม + สงขลา | ตรัง [600 Mb] | ไสใหญ่ [500Mb] | ทุ่งใหญ่ [300Mb] | ขนอม [300Mb] | รัตภูมิ [300Mb] | จำนวนผู้ใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มิถุนายน 2565 | 308 Mbps | 400 Mbps | 708 Mbps | 114 Mbps | Mbps | 96 Mbps | 50 Mbps | 32 Mbps | 36,164 |
พฤษภาคม 2565 | 267 Mbps | 370 Mbps | 631 Mbps | 102 Mbps | Mbps | 80 Mbps | 41 Mbps | 28 Mbps | 33,686 |
เมษายน 2565 | 288 Mbps | 401 Mbps | 678 Mbps | 127 Mbps | Mbps | 106 Mbps | 62 Mbps | 31 Mbps | 32,744 |
มีนาคม 2565 | 265 Mbps | 519 Mbps | 747 Mbps | 121 Mbps | Mbps | 138 Mbps | 79 Mbps | 27 Mbps | 35,767 |
กุมภาพันธ์ 2565 | 181 Mbps | 313 Mbps | 473 Mbps | 76 Mbps | Mbps | 100 Mbps | 45 Mbps | 21 Mbps | 38,494 |